2023-03-20 | Vollständig |
Montag 20.03.2023 | ||||||
Trainingsplatz, Hälfte 1 | Trainingsplatz, Hälfte 2 | Platz am Schützenheim | Minispielfeld (Kunstrasen) | Sportplatz Schönberg | Platz am Schützenheim 1/2 | |
16:30 | ||||||
17:00 | ||||||
17:30 | B-Mäd | |||||
18:00 | B-Mäd | C-J | ||||
18:30 | B-Mäd | C-J | ||||
19:00 | A/B | Damen | C-J | |||
19:30 | A/B | Damen | ||||
20:00 | A/B | Damen | ||||
20:30 | A/B | Damen | ||||
21:00 | ||||||
21:30 |