Am vergangenen Freitag starteten unsere beiden Herrenmannschaften in die Vorbereitung zur Saison 2018/2019. Folgende Testspiele wurden hierzu vereinbart:
- 30.06.18 – 14 Uhr | SV Oberbergkirchen 2 vs FC Bodenkirchen-Bonbruck 2
Endergebniss: 4:0 / Torschützen: D. Spirkl, M. Gillhuber, T. Meier, M. Gillhuber - 30.06.18 – 16 Uhr | SV Oberbergkirchen 1 vs FC Bodenkirchen-Bonbruck 1
Endergebniss: 5:3 / Torschützen: A. Nicklbauer, T. Göller, P. Langschartner, A. Geisberger, T. Stoiber
- 07.07. 18 – 16 Uhr | SV Oberbergkirchen 2 vs. TSV Velden 2
Endergebnis: -:- / Torschützen: – - 07.07.18 – 18 Uhr | SV Oberbergkirchen 1 vs TSV Velden 1
Endergebnis: 0:2 / Torschützen: –
- 11.07. 18 – 19 Uhr | SV Oberbergkirchen 2 vs TSV Neumarkt-St. Veit 2
Endergebnis: 3:3 - 12.07.18 – 19 Uhr | SV Oberbergkirchen 1 vs TSV Oberndorf 1
Endergebnis: 3:1 / Torschützen: Johannes Breiteneicher, Andreas Nicklbauer, Alexander Geisberger - 15.07.18 – 11 Uhr | SV Oberbergkirchen 2 vs TSV St. Wolfgang 2
Endergebnis: 5:3 / Torschützen: - 15.07.18 – 13 Uhr | SV Oberbergkirchen 1 vs TSV St. Wolfgang 1
Endergebnis: 0:2 / Torschützen: - 18.07.18 – 19 Uhr | SV Oberbergkirchen 2 vs SV Weidenbach 2
Endergebnis: -:- / Torschützen
- 22.07.18 – 16 Uhr | TV Altötting 2 vs SV Oberbergkirchen 2
Endergebnis: Absetzung / Torschützen: - 22.07.18 – 18 Uhr | TV Altötting vs SV Oberbergkirchen 1
Endergebnis: 0:2 / Torschützen: Michael Greimel, Alexander Geisberger - 25.07.18 – 19 Uhr | TSV Oberndorf 2 vs. SV Oberbergkirchen 2
Endergebnis: 2:0 / Torschützen: - 29.07.18 – 18 Uhr | SV Schwindegg 2 vs SV Oberbergkirchen 2
Endergebnis: -:- / Torschützen: – - 29.07.18 – 18 Uhr | SV Oberbergkirchen 1 vs TSV Neumarkt-St. Veit 1
Endergebnis: 2:3 / Torschützen: Dennis Zankl (2x) - 05.08.18 – 17:00 Uhr | SV Oberbergkirchen 2 vs SV DJK Pleiskirchen II
Endergebnis: -:- / Torschützen: